Additional information
| Weight | 5,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2350 mm |
| Бренд | Citilux |
| Серия | Эдисон |
| Высота (мин), мм | 2350 |
| Диаметр, мм | 1500 |
| Размер упаковки, мм | 760x360x105 |
| Размеры, мм | 1500×2350 |
| Количество плафонов | 0 |
| Масса нетто, кг | 5.1 |
| Необходимые компоненты | CL450.12, CL450.13, плафоны: CL450.11 |
| Общее кол-во ламп | 9 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет арматуры | черный |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Общая мощность, Вт | 675.0000 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Односерийные | CL450.11, CL450.12, CL450.13, CL450100, CL450101, CL450102, CL450103, CL450104, CL450105, CL450106, CL450107, CL450200, CL450201, CL450202, CL450204, CL450205, CL450206, CL450207, CL450208, CL450209, CL450210, CL450211, CL450212, CL450213, CL450301, CL450500, CL450801, CL450802, CL451061, CL451062, CL451091, CL451092, CL451121, CL451122, CL451151, CL451152, CL451261, CL451262, CL451291, CL451292 |
| Стиль | техно |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Страна производителя | Дания |
| Объем упаковки, куб. м | 0.033 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Дополнительные параметры | длина провода 225 см, регулируется по высоте, штампованный стакан патрона |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Площадь освещения, м2 | 0 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Кратность товара | 1.0000 |





Reviews
There are no reviews yet.