Additional information
Dimensions | 440 mm |
---|---|
Бренд | Bohemia Ivele Crystal |
Серия | 1402 |
Высота (мин), мм | 0 |
Диаметр, мм | 580 |
Размер упаковки, мм | 510x510x200 |
Размеры, мм | 580×580 |
Масса нетто, кг | 6 |
Общее кол-во ламп | 9 |
Лампы в комплекте | отсутствуют |
Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
Цвет арматуры | золото, неокрашенный |
Поверхность арматуры | глянцевый, прозрачный |
Материал плафонов и подвесок | хрусталь |
Материал арматуры | металл, стекло |
Класс электробезопасности | I |
Общая мощность, Вт | 360 |
Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
Односерийные | BI_1402_10_141_G, BI_1402_10_141_G_Balls, BI_1402_10_141_G_Leafs, BI_1402_10_141_Ni, BI_1402_10_141_Ni_Balls, BI_1402_10_141_Ni_Leafs, BI_1402_10_141_Pa, BI_1402_10_141_Pa_Balls, BI_1402_10_141_Pa_Leafs, BI_1402_10_160, BI_1402_10_160_G_Balls, BI_1402_10_160_G_Leafs, BI_1402_10_160_Ni, BI_1402_10_160_Ni_Balls, BI_1402_10_160_Ni_Leafs, BI_1402_10_160_Pa, BI_1402_10_160_Pa_Balls, BI_1402_10_160_Pa_Leafs, BI_1402_10_195, BI_1402_10_195_G_Balls, BI_1402_10_195_G_Leafs, BI_1402_10_240_Ni, BI_1402_10_240_Ni_Balls, BI_1402_10_240_Ni_Leafs, BI_1402_10_240_Pa, BI_1402_10_240_Pa_Balls, BI_1402_10_240_Pa_Leafs, BI_1402_3_141_Balls, BI_1402_3_141_G, BI_1402_3_141_G_Leafs, BI_1402_3_141_Ni, BI_1402_3_141_Ni_Balls, BI_1402_3_141_Ni_Leafs, BI_1402_3_141_Pa, BI_1402_3_141_Pa_Balls, BI_1402_3_141_Pa_Leafs, BI_1402_5_141_G, BI_1402_5_141_G_Balls, BI_1402_5_141_G_Leafs, BI_1402_5_141_Ni, BI_1402_5_141_Ni_Balls, BI_1402_5_141_Ni_Leafs, BI_1402_5_141_Pa, BI_1402_5_141_Pa_Balls, BI_1402_5_141_Pa_Leafs, BI_1402_5_160, BI_1402_5_160_G_Balls, BI_1402_5_160_G_Leafs, BI_1402_5_160_Pa, BI_1402_5_160_Pa_Balls, BI_1402_5_160_Pa_Leafs, BI_1402_5_195, BI_1402_5_195_G_Balls, BI_1402_5_195_G_Leafs, BI_1402_5_195_Ni, BI_1402_5_195_Ni_Balls, BI_1402_5_195_Ni_Leafs, BI_1402_6_141_G, BI_1402_6_141_G_Balls, BI_1402_6_141_G_Leafs, BI_1402_6_141_Ni, BI_1402_6_141_Ni_Balls, BI_1402_6_141_Ni_Leafs, BI_1402_6_141_Pa, BI_1402_6_141_Pa_Balls, BI_1402_6_141_Pa_Leafs, BI_1402_6_160, BI_1402_6_160_G_Balls, BI_1402_6_160_G_Leafs, BI_1402_6_160_Pa, BI_1402_6_160_Pa_Balls, BI_1402_6_160_Pa_Leafs, BI_1402_6_195, BI_1402_6_195_B, BI_1402_6_195_L, BI_1402_6_195_Ni, BI_1402_6_195_Ni_Balls, BI_1402_6_195_Ni_Leafs, BI_1402_6_3_195, BI_1402_6_3_195_G_Balls, BI_1402_6_3_195_G_Leafs, BI_1402_6_3_195_Ni, BI_1402_6_3_195_Ni_Balls, BI_1402_6_3_195_Ni_Leafs, BI_1402_6_3_195_Pa, BI_1402_6_3_195_Pa_Balls, BI_1402_6_3_195_Pa_Leafs, BI_1402_8_141_G, BI_1402_8_141_G_Balls, BI_1402_8_141_G_Leafs, BI_1402_8_141_Ni, BI_1402_8_141_Ni_Balls, BI_1402_8_141_Ni_Leafs, BI_1402_8_141_Pa, BI_1402_8_141_Pa_Balls, BI_1402_8_141_Pa_Leafs, BI_1402_8_160_G, BI_1402_8_160_G_Balls, BI_1402_8_160_G_Leafs, BI_1402_8_160_Pa, BI_1402_8_160_Pa_Balls, BI_1402_8_160_Pa_Leafs, BI_1402_8_195, BI_1402_8_195_B, BI_1402_8_195_L, BI_1402_8_195_Ni, BI_1402_8_195_Ni_Balls, BI_1402_8_195_Ni_Leafs, BI_1402_8_4_195, BI_1402_8_4_195_G_Balls, BI_1402_8_4_195_G_Leafs, BI_1402_8_4_195_Ni, BI_1402_8_4_195_Ni_Balls, BI_1402_8_4_195_Ni_Leafs, BI_1402_8_4_195_Pa, BI_1402_8_4_195_Pa_Balls, BI_1402_8_4_195_Pa_Leafs |
Стиль | классический |
Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Тип колбы лампы | свеча |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Страна производителя | Чехия |
Основной цвет | разноцветная |
Дополнительные параметры | способ крепления светильника к потолку – на крюке |
Место размещения | Потолок |
Помещение | Гостиная |
Гарантия, месяцы | 24 |
Тип лампы основной | накаливания |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Площадь освещения, м2 | 0 |
Основное помещение | Гостиная |
Кратность товара | 1.0000 |
Reviews
There are no reviews yet.