Additional information
| Weight | 1,93 kg |
|---|---|
| Dimensions | 500 mm |
| Бренд | Citilux |
| Серия | Эдисон |
| Высота (мин), мм | 500 |
| Диаметр, мм | 260 |
| Размер упаковки, мм | 265x265x235 |
| Размеры, мм | 260×1300 |
| Количество плафонов | 1 |
| Масса нетто, кг | 1.8 |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Цвет арматуры | бронза |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Односерийные | CL450.11, CL450.12, CL450.13, CL450100, CL450101, CL450102, CL450103, CL450104, CL450105, CL450106, CL450107, CL450200, CL450201, CL450202, CL450204, CL450205, CL450206, CL450207, CL450208, CL450209, CL450210, CL450211, CL450212, CL450213, CL450301, CL450500, CL450801, CL450802, CL451061, CL451062, CL451091, CL451092, CL451121, CL451122, CL451151, CL451152, CL451261, CL451262, CL451291, CL451292 |
| Стиль | техно |
| Тип лампы | накаливания ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Форма плафонов | колокол расходящийся |
| Направление плафонов | вниз |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Страна производителя | Дания |
| Объем упаковки, куб. м | 0.019 |
| Основной цвет | разноцветная |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Место размещения | Потолок |
| Помещение | Гостиная, Кабинет, Прихожая, Спальня |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Тип лампы основной | накаливания |
| Тип цоколя лампы основной | E27 |
| Площадь освещения, м2 | 0 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Кратность товара | 1.0000 |





Reviews
There are no reviews yet.